В автошколе ПОУ «Орловского учебного центра ДОСААФ России» учебная материально-техническая база постоянно совершенствуется.
В автошколе ПОУ «Орловского учебного центра ДОСААФ России» на теоретических занятиях широко используются различные программы, учебные пособия, плакаты, планшеты, макеты узлов и агрегатов автомобилей. Учебные кабинеты оснащены компьютерами и мульти медийными проекторами АТП 003.
Перед практическими занятиями на учебных автомобилях в автошколе курсанты могут пройти подготовку на современных тренажерах, позволяющих получить все навыки, необходимые для первоначального вождения. Для практического вождения на территории Орловского Учебного Центра ДОСААФ расположен учебный автодром. Автодром оборудован всем необходимым для выполнения всех обязательных элементов вождения.
Вождение начинается от здания автошколы ПОУ «Орловского учебного центра ДОСААФ России» и проходит как на учебном автодроме, так и в условиях реального городского движения.
а) Учебные корпуса
Таблица 1
№ п/п | Наименование | Год постройки | Тип строительного материала | Этажность | Тип отопления | Площадь объекта (кв. м) | Собственник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | полезная | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Основное здание | 1970 | кирпич | 4 | Городская квартальная котельная | 1169,9 | 684 | ДОСААФ России |
2 | Учебный корпус № 2 | 1972 | кирпич | 4 | Городская квартальная котельная | 3692,5 | ДОСААФ России | |
3 | Учебный корпус № 3 | 1974 | шлакоблоки | 1 | Городская квартальная котельная | 1723,2 | ДОСААФ России |
б) Автодромы (полигоны)
Таблица 2
№•№ п/п | Наименование | Год постройки (оборудования) | Тип строительного материала (покрытия) | Площадь земли, заним. объектом (кв. м, га) | Удал. объек.от автопар. (уч. орган.) в (км.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Автодром | 1987 | асфальтовое, | 1,8 | 3 км |
Характеристика учебного корпуса
Таблица 3
№ пп | Наименование кабинетов | Количество | Общая площадь | Количество посадочных мест | Наличие технических средств обучения (разрезных макетов, стендов) | Как используется | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Учебные помещения | |||||||
1 | Учебный класс № 1 | 3 | 150 | 30 | Телевизор, ПК | Подготовка по военно-учетным специальностям | |
2 | Учебный класс № 2 | 6 | 290 | 30 | Телевизор, ПК | Подготовка по военно-учетным специальностям | |
3 | Учебный класс № 3 | 2 | 147 | 30 | Телевизор, ПК | Подготовка по военно-учетным специальностям | |
4 | Учебный класс № 4 | 4 | 613 | 30 | Телевизор, ПК | Подготовка по военно-учетным специальностям | |
5 | Кабинет медицинской подготовки № 5 | 1 | 50,6 | 30 | Телевизор, ПК | Подготовка по военно-учетным специальностям | |
6 | Методический кабинет | 1 | 50,4 | 30 | Телевизор, ПК | ||
7 | Компьютерный класс № 6 | 1 | 49,1 | 30 | ПК | Подготовка по военно-учетным специальностям | |
8 | Учебный класс № 7 | 1 | 39,9 | 30 | Телевизор, ПК | Подготовка по подготовке спец. массовых тех. професс. | |
9 | Учебный класс № 8 | 1 | 30 | 30 | Телевизор, ПК | Подготовка по подготовке спец. массовых тех. професс. | |
10 | Учебный класс № 9 (автотренажеров) | 1 | 21 | 30 | Телевизор, ПК | Подготовка по подготовке спец. массовых тех. професс. | |
11 | Учебный класс № 10 | 1 | 33 | 30 | Телевизор, ПК | Подготовка по подготовке спец. массовых тех. професс. | |
12 | Учебный класс № 11 | 1 | 38,4 | 30 | Телевизор, ПК | Подготовка по подготовке спец. массовых тех. професс. | |
13 | Учебный класс № 12 | 1 | 50 | 30 | Телевизор, ПК | Подготовка по подготовке спец. массовых тех. професс. |
б) вооружение и техника:
группа «А»
Таблица 5
№ пп | Наименование | Положено по табелю | В наличии | По группам эксплуатации | По категориям | Находится в эксплуатации | Получено в 2011 г. | Примечание | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
транспортная | учебная | 2 | 3 | 4 | 5 | до |
| свыше 15 лет | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
1 | Грузовые (всего) | 31 | 21 | 1 | 20 | 17 | - | - | 4 | - | 8 | - | 1 | 12 | - | |
КАМАЗ | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | ||
УРАЛ | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - | - | - | - | 8 | - | - | 3 | - | ||
ЗИЛ | 16 | 5 | - | 5 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 4 | - |
группа «Б»
Таблица 6
№ пп | Наименование | Состоит на 01.11.2011 | Движение за отчетный период | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | из них | |||||||
транспортные | учебные | прибыло | убыло | |||||
получено | приобретено | списано | реализовано | |||||
1 | грузовые | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
ЗИЛ | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
2 | легковые | 27 | 2 | 25 | - | - | - | - |
ВАЗ | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | |
РЕНО | 16 | 1 | 15 | - | 5 | - | - | |
ШЕВРОЛЕ | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
ОПЕЛЬ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
ХЁНДАЙ | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
ДЭУ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
3 | Автобус | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
прицеп | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
п/прицеп | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
в) тренажерная база:
Таблица 7
Наименование тренажеров (тип) | Марка тренажера | Количество | Группа | Год производства | Способ | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Тренажер автомобильный, компьютерный | АТК-03 | 2 | «В» | 2007г. | Закупка | НПП «Электронно-механические системы» |
г) база для общевойсковой и физической подготовки:
№•№ | Наименование | Год постройки (оборудования) | Тип строительного материала (покрытия) | Площадь | Пропускная способность (чел.) | Местонахождение (удал. объек. от автопар. (уч. орган.) в км |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гим. городок и спортплощадка | 1987 | Металл, асфальтовая крошка | 500 кв.м | 50 | На территории учебного центра |
е) другие здания и сооружения
Таблица 9
Автопарк | ||||||
1 | Гараж-хранилище для техники | кирпич | 1 | Городская квартальная котельная | 800 кв.м. | |
2 | Навес для автомобилей | Металлоконстр., шифер | 880 кв.м. | |||
3 | Аккумуляторная | 1970 | шлакоблоки | 1 | Городская квартальная котельная | 56 кв.м. |
4 | КТП | 1970 | шлакоблоки | 1 | Городская квартальная котельная | 41 кв.м. |
5 | ПТОР | 1970 | шлакоблоки | 1 | Городская квартальная котельная | 62,6 кв.м. |
6 | Инструкторско-методический класс | 1977 | кирпич | 1 | Городская квартальная котельная | 38 кв.м. |